Home Where To Bet Free Betting Money Asian Handicap Betting Competition Tell A Friend Webmasters
Asian Bookies

Network Sites
- Sports Betting
- Football Picks
- Casino Jackpots
- Rugby Betting Odds
- English Football Betting
- Spanish Soccer Betting
- German Soccer Betting
- Italian Soccer Betting
- French Soccer Betting
- Euro Soccer Betting
- SPL Soccer Betting
- Cricket Betting
- Tennis Betting Odds
- NFL Betting Odds
- NHL Betting Odds
- NBA Betting Odds
- UK Casino Gambling
- TopTipper Tipping
- Australian Sports Betting

Asian Handicaps Home | All Sports Betting Next 24 Hours

Asian Handicap Odds

Argentina : Nacional B Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Atletico de Rafaela vs San Martin San Juan (-1.5, +1.5) 3.98 1.11 0.75 1.00 7.50
  (-1.25, +1.25) 3.70 1.13 1.0 1.00 6.50
  (-1.0, +1.0) 3.38 1.17 1.25 1.20 3.65
  (-0.75, +0.75) 2.53 1.32 1.5 1.37 3.30
  (-0.5, +0.5) 2.21 1.52 1.75 1.50 2.40
  (-0.25, +0.25) 2.00 1.90 2.0 1.71 2.06
  (0, 0) 1.75 2.20 2.25 2.16 1.75
  (+0.25, -0.25) 1.48 2.29 2.5 2.33 1.73
  (+0.5, -0.5) 1.38 2.60 2.75 2.76 1.38
  - - 3.0 3.65 1.22
  - - 3.25 4.00 1.16
  - - 3.5 4.40 1.22
  - - 3.75 5.90 1.00
Independiente Rivadavia vs Gimnasia J (-0.5, +0.5) 2.38 1.43 0.75 1.00 7.50
  (-0.25, +0.25) 2.11 1.55 1.0 1.00 6.50
  (0, 0) 2.05 1.75 1.25 1.20 3.65
  (+0.25, -0.25) 1.78 2.10 1.5 1.37 3.25
  (+0.5, -0.5) 1.46 2.29 1.75 1.50 2.40
  (+0.75, -0.75) 1.29 2.61 2.0 1.71 2.06
  (+1.0, -1.0) 1.15 3.48 2.25 2.14 1.77
  (+1.25, -1.25) 1.12 3.78 2.5 2.40 1.70
  (+1.5, -1.5) 1.10 4.03 2.75 2.76 1.38
  - - 3.0 3.65 1.22
  - - 3.25 4.00 1.16
  - - 3.5 4.40 1.22
  - - 3.75 5.90 1.00
Austria : Red Zac 1.Liga Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Gratkorn vs Admira (0, 0) 3.00 1.36 - - -
Hartberg vs Salzburg 2 (0, 0) 2.20 1.62 - - -
Austria Lustenau vs PSV First Wien (0, 0) 1.30 3.40 - - -
Altach vs Dornbirn (0, 0) 1.10 7.00 - - -
Austria Wien II vs St. Polten (0, 0) 1.91 1.80 - - -
Austria : OFB Stiegl Cup Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
BW Linz vs Rapid Vienna (-0.5, +0.5) 7.18 1.03 1.75 1.00 6.06
  (-0.25, +0.25) 6.97 1.04 2.0 1.00 5.40
  (0, 0) 9.00 1.07 2.25 1.20 3.65
  (+0.25, -0.25) 4.72 1.12 2.75 1.44 2.61
  (+0.5, -0.5) 3.71 1.20 3.0 1.57 2.33
  (+0.75, -0.75) 3.13 1.20 3.25 1.85 2.05
  (+1.0, -1.0) 2.86 1.25 3.5 2.00 1.77
  (+1.25, -1.25) 2.31 1.40 3.75 2.24 1.58
  (+1.5, -1.5) 2.00 1.54 4.0 2.66 1.40
  (+2.0, -2.0) 2.09 1.81 4.25 2.93 1.30
  - - 4.5 3.20 1.25
  - - 4.75 3.90 1.15
Bahrain : Bahrain League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Al Najma vs Al Ahli (0, 0) 2.25 1.57 2.5 2.25 1.65
East Riffa vs Malkiya (0, 0) 1.73 2.00 2.5 1.90 1.80
Belgium : Jupiler League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Charleroi vs Lokeren (-1.5, +1.5) 3.87 1.15 0.5 1.05 8.50
  (-1.25, +1.25) 3.54 1.19 0.75 1.00 7.76
  (-1.0, +1.0) 3.18 1.23 1.0 1.00 6.76
  (-0.75, +0.75) 2.42 1.40 1.25 1.18 3.95
  (+0.25, -0.25) 1.42 2.89 1.5 1.40 3.25
  (+0.5, -0.5) 1.95 3.04 1.75 1.48 2.55
  (+0.5, +0.5) 1.39 1.51 2.0 1.75 2.23
  - - 2.25 2.08 1.86
  - - 2.75 2.73 1.46
  - - 3.0 3.60 1.25
  - - 3.25 4.00 1.18
  - - 3.5 4.40 1.25
  - - 3.75 5.80 1.00
  - - 4.5 8.50 1.05
  - - 5.5 15.0 1.01
Belgium : 2e Klasse Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Turnhout vs Boussu Dour Borinage (-1.5, +1.5) 3.91 1.13 0.5 1.05 8.50
  (-1.25, +1.25) 3.62 1.16 1.5 1.35 3.30
  (-1.0, +1.0) 3.30 1.19 2.0 1.65 2.02
  (-0.75, +0.75) 2.51 1.35 2.25 2.08 1.90
  (-0.5, +0.5) 2.23 1.55 2.5 2.20 1.75
  (-0.25, +0.25) 2.13 1.82 3.5 4.00 1.25
  (0, 0) 1.70 2.20 4.5 8.00 1.05
  (+0.25, -0.25) 1.47 2.42 5.5 15.0 1.01
  (+0.5, -0.5) 1.37 2.76 - - -
Brazil : Copa do Brazil Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Vitoria/BA vs Corinthians AL (-1.5, +1.5) 1.67 2.35 1.5 1.10 5.50
  (-1.25, +1.25) 1.49 2.07 2.5 1.50 2.60
  (-1.0, +1.0) 1.33 2.51 3.0 1.85 2.03
  (-0.75, +0.75) 1.26 2.78 3.5 2.25 1.57
  (-0.5, +0.5) 1.24 3.26 4.5 4.00 1.20
  (-0.25, +0.25) 1.15 4.11 - - -
  (0, 0) 1.08 8.00 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.06 6.10 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.05 6.35 - - -
Brasiliense/DF vs Chapecoense AF (-1.25, +1.25) 2.16 1.76 2.5 1.53 2.35
  (0, 0) 1.17 5.00 3.0 1.94 1.94
Bulgaria : Grupa A Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Minyor Pernik vs Montana (0, 0) 1.22 4.00 1.5 1.36 3.00
  - - 2.5 2.30 1.60
  - - 3.5 4.75 1.16
  - - 4.5 1.02 1.00
CONCACAF : CONCACAF Champions League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Marathon vs UNAM (-0.25, +0.25) 2.04 1.92 0.5 1.03 9.00
  (0, 0) 1.69 2.28 1.25 1.00 5.10
  - - 1.5 1.25 4.25
  - - 1.75 1.25 3.20
  - - 2.0 1.35 2.80
  - - 2.25 1.59 2.19
  - - 2.75 2.21 1.74
  - - 3.0 2.50 1.49
  - - 3.25 2.82 1.36
  - - 3.5 3.15 1.40
  - - 3.75 3.85 1.18
  - - 4.0 5.40 1.00
  - - 4.25 5.80 1.00
  - - 4.5 5.50 1.12
  - - 5.5 10.0 1.02
Comunicaciones vs Pachuca (0, 0) 2.50 1.55 0.5 1.05 8.50
  - - 1.0 1.00 8.84
  - - 1.25 1.00 5.70
  - - 1.75 1.23 3.55
  - - 2.0 1.32 3.10
  - - 2.25 1.53 2.40
  - - 2.75 2.01 1.94
  - - 3.0 2.27 1.55
  - - 3.25 2.58 1.41
  - - 3.75 3.45 1.20
  - - 4.0 4.70 1.00
  - - 5.5 15.0 1.01
Arabe Unido vs Cruz Azul (0, 0) 2.25 1.67 0.5 1.03 9.00
  (+0.25, -0.25) 2.02 1.93 1.25 1.00 5.60
  (+0.5, -0.5) 1.72 2.21 1.5 1.22 4.15
  - - 1.75 1.22 3.50
  - - 2.0 1.31 3.05
  - - 2.25 1.53 2.37
  - - 2.75 2.09 1.86
  - - 3.0 2.34 1.57
  - - 3.25 2.64 1.43
  - - 3.5 3.00 1.40
  - - 3.75 3.55 1.21
  - - 4.0 4.80 1.10
  - - 4.25 5.20 1.00
  - - 4.5 6.00 1.10
  - - 5.5 12.0 1.02
CONMEBOL : Copa Libertadores Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Nacional vs Banfield (-0.5, +0.5) 2.27 1.69 1.0 1.00 7.80
  (-0.25, +0.25) 2.01 1.93 1.25 1.16 4.20
  (0, 0) 1.68 2.36 1.5 1.37 3.50
  - - 1.75 1.41 2.71
  - - 2.0 1.59 2.33
  - - 2.25 1.94 1.97
  - - 2.5 2.25 1.80
  - - 2.75 2.57 1.58
  - - 3.0 3.25 1.32
  - - 3.25 3.65 1.24
  - - 3.5 4.00 1.27
  - - 3.75 5.20 1.00
  - - 4.0 8.20 1.00
  - - 4.5 7.50 1.06
Caracas vs Flamengo (0, 0) 2.63 1.60 1.0 1.00 8.40
  - - 1.25 1.10 5.00
  - - 1.75 1.31 3.15
  - - 2.0 1.42 2.75
  - - 2.25 1.75 2.24
  - - 2.75 2.21 1.72
  - - 3.0 2.68 1.45
  - - 3.25 3.00 1.34
  - - 3.75 4.20 1.16
  - - 4.0 6.02 1.00
El Nacional vs Sao Paulo (0, 0) 3.25 1.29 - - -
  (+0.5, -0.5) 2.10 1.71 - - -
Croatia : 1.HNL Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Zagreb vs Varteks (-1.5, +1.5) 1.93 1.61 1.5 1.15 4.75
  (-1.25, +1.25) 2.05 1.81 2.5 1.60 2.20
  (-1.0, +1.0) 1.50 2.12 2.75 1.85 2.01
  (-0.75, +0.75) 1.38 2.41 3.5 2.65 1.40
  (-0.5, +0.5) 1.34 2.79 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.22 3.55 - - -
  (0, 0) 1.17 6.00 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.08 5.68 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.07 6.03 - - -
Czech Republic : Druha Liga Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Dukla Prague vs Sparta-B (0, 0) 1.44 2.95 1.5 1.30 3.40
  - - 2.5 1.95 1.80
  - - 3.5 3.60 1.27
Jihlava vs Vlasim (0, 0) 1.50 2.55 1.5 1.27 3.40
  - - 2.5 1.95 1.90
  - - 3.5 3.60 1.30
Egypt : Premier League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Ismaily vs El Ittihad Al Sakandary (-0.5, +0.5) 1.90 1.98 2.0 1.91 1.95
  (0, 0) 1.36 3.00 2.5 2.40 1.68
Ghazl Mehalla vs ENPPI (-0.25, +0.25) 2.08 1.88 1.5 1.40 2.70
  (0, 0) 1.67 2.10 2.0 1.91 1.95
  - - 2.5 2.40 1.50
  - - 3.5 5.00 1.14
El Geish vs Zamalek (0, 0) 2.05 2.00 1.5 1.25 3.40
  - - 2.5 1.95 1.80
  - - 3.5 3.60 1.25
England : Premier League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Burnley vs Stoke (-1.5, +1.5) 4.49 1.14 0.5 1.06 8.25
  (-1.25, +1.25) 4.11 1.17 0.75 1.00 7.94
  (-1.0, +1.0) 3.70 1.20 1.0 1.00 6.94
  (-0.75, +0.75) 2.70 1.37 1.25 1.19 4.10
  (-0.5, +0.5) 2.47 1.66 1.75 1.55 2.66
  (+0.5, -0.5) 2.13 3.06 2.0 1.74 2.29
  (+0.5, +0.5) 1.42 1.56 2.25 2.06 1.93
  - - 2.75 2.67 1.48
  - - 3.0 3.50 1.29
  - - 3.25 3.90 1.21
  - - 3.75 5.60 1.00
England : Championship Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Reading vs Derby (-1.5, +1.5) 3.02 1.26 0.5 1.00 7.95
  (-1.25, +1.25) 2.71 1.33 1.0 1.00 8.52
  (-1.0, +1.0) 2.39 1.61 1.25 1.00 5.20
  (0, 0) 1.35 3.47 1.75 1.28 3.25
  (+0.25, -0.25) 1.26 3.50 2.0 1.47 2.84
  (+0.5, -0.5) 1.81 3.94 2.25 1.74 2.24
  (+0.5, +0.5) 1.19 1.98 2.75 2.22 1.72
  - - 3.0 2.65 1.51
  - - 3.25 3.00 1.34
  - - 3.75 4.10 1.15
  - - 4.0 5.90 1.00
France : Ligue 1 Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Bordeaux vs Auxerre (-1.5, +1.5) 2.56 1.39 0.5 1.03 9.00
  (-0.5, +0.5) 1.65 2.40 0.75 1.00 7.64
  (-0.25, +0.25) 1.36 3.00 1.0 1.00 6.64
  (0, 0) 1.20 5.00 1.25 1.20 3.85
  (+0.25, -0.25) 1.14 5.12 1.75 1.56 2.51
  (+0.5, -0.5) 1.12 5.67 2.0 1.76 2.20
  (+0.5, +0.5) 1.10 2.36 2.25 2.09 1.84
  - - 2.75 2.76 1.49
  - - 3.0 3.65 1.25
  - - 3.25 4.00 1.18
  - - 3.75 5.90 1.00
France : National League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Beauvais vs Creteil (0, 0) 1.94 1.98 1.5 1.35 3.30
  - - 2.0 1.62 2.05
  - - 2.25 2.05 1.83
  - - 2.5 2.25 1.73
  - - 3.5 4.05 1.22
Germany : Bundesliga II Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Greuther Furth vs Union Berlin (-1.5, +1.5) 2.97 1.29 0.5 1.00 8.75
  (-1.25, +1.25) 2.66 1.36 1.0 1.00 8.66
  (-1.0, +1.0) 2.34 1.46 1.25 1.00 5.40
  (-0.75, +0.75) 2.20 1.76 1.75 1.26 3.35
  (-0.25, +0.25) 1.56 2.37 2.0 1.38 2.96
  (0, 0) 1.36 3.21 2.25 1.70 2.30
  (+0.25, -0.25) 1.26 3.71 2.75 2.13 1.74
  (+0.5, -0.5) 1.91 4.19 3.0 2.56 1.49
  - - 3.25 2.91 1.37
  - - 3.75 4.00 1.16
  - - 4.0 5.70 1.00
Ahlen vs Koblenz (-1.5, +1.5) 3.77 1.19 0.5 1.00 7.70
  (-1.25, +1.25) 3.41 1.23 0.75 1.00 8.22
  (-1.0, +1.0) 3.02 1.29 1.0 1.00 7.22
  (-0.75, +0.75) 2.32 1.49 1.25 1.14 4.30
  (-0.25, +0.25) 1.82 2.16 1.75 1.41 2.78
  (+0.25, -0.25) 1.40 2.85 2.0 1.67 2.41
  (+0.5, -0.5) 1.32 3.25 2.25 1.93 2.03
  - - 2.75 2.49 1.50
  - - 3.0 3.15 1.30
  - - 3.25 3.55 1.22
  - - 3.75 5.10 1.00
Alemania Aachen vs Arminia Bielefeld (-0.5, +0.5) 2.63 1.47 0.5 1.00 7.80
  (+0.5, -0.5) 1.98 2.54 0.75 1.00 8.60
  (+0.75, -0.75) 1.31 2.96 1.0 1.00 7.60
  (+1.0, -1.0) 1.17 4.08 1.25 1.15 4.20
  (+1.25, -1.25) 1.14 4.47 1.75 1.43 2.71
  (+1.5, -1.5) 1.12 4.84 2.0 1.69 2.33
  - - 2.25 1.95 1.98
  - - 2.75 2.56 1.47
  - - 3.0 3.30 1.27
  - - 3.25 3.70 1.20
  - - 3.75 5.30 1.00
Germany : 3. Liga Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Holstein Kiel vs Braunschweig (-0.25, +0.25) 2.01 1.87 2.5 1.99 1.90
Dortmund II vs Werder Bremen II (-1.5, +1.5) 3.59 1.18 1.5 1.30 3.80
  (-1.25, +1.25) 3.28 1.22 2.25 1.75 2.18
  (-1.0, +1.0) 2.94 1.27 3.5 3.25 1.33
  (-0.75, +0.75) 2.29 1.45 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.26 1.70 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.99 1.98 - - -
  (0, 0) 1.57 2.50 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.39 2.74 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.96 3.12 - - -
Carl Zeiss Jena vs Holstein Kiel (-1.5, +1.5) 3.41 1.21 1.5 1.40 3.30
  (-1.25, +1.25) 3.08 1.26 2.25 1.95 1.98
  (-1.0, +1.0) 2.73 1.33 3.5 3.80 1.25
  (-0.75, +0.75) 2.16 1.52 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.14 1.82 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.68 2.05 - - -
  (0, 0) 1.45 2.75 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.33 2.98 - - -
  (+0.5, -0.5) 2.14 3.37 - - -
Germany : Regionalliga North Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Turkiyemspor vs Meuselwitz (-1.5, +1.5) 4.16 1.12 0.5 1.00 9.25
  (-1.25, +1.25) 3.85 1.15 1.5 1.00 3.30
  (-1.0, +1.0) 3.51 1.18 2.5 2.13 1.80
  (-0.75, +0.75) 2.64 1.33 3.5 3.20 1.00
  (-0.5, +0.5) 2.33 1.52 4.5 6.20 1.00
  (-0.25, +0.25) 2.03 1.69 - - -
  (0, 0) 1.84 2.08 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.52 2.34 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.40 2.68 - - -
Germany : Regionalliga West Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Essen vs Bonner SC (-1.5, +1.5) 2.94 1.27 2.5 1.96 1.94
  (-1.25, +1.25) 2.65 1.34 - - -
  (-1.0, +1.0) 2.34 1.44 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.94 1.64 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.80 2.13 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.55 2.25 - - -
  (0, 0) 1.33 2.97 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.26 3.42 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.21 3.84 - - -
Netherlands : Youth Eredivisie Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Vitesse vs Ajax (+0.25, -0.25) 1.93 1.88 3.25 1.85 1.95
Heerenveen vs Willem II (-0.75, +0.75) 1.93 1.88 3.0 1.95 1.85
Paraguay : Professional Div Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Libertad vs Sportivo Luqueno (-1.25, +1.25) 2.09 1.75 1.5 1.21 4.20
  (0, 0) 1.13 6.00 2.5 1.72 2.05
  - - 2.75 2.00 1.82
  - - 3.5 2.95 1.36
Poland : Ekstraklasa Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Odra Wodzislaw vs GKS Piast Gliwice (-1.5, +1.5) 3.25 1.20 0.5 1.06 7.50
  (-1.25, +1.25) 2.94 1.24 0.75 1.00 7.64
  (-1.0, +1.0) 2.61 1.31 1.0 1.00 6.64
  (-0.75, +0.75) 2.25 1.68 1.25 1.20 3.85
  (-0.25, +0.25) 1.68 2.31 1.75 1.50 2.51
  (0, 0) 1.40 2.90 2.0 1.75 2.16
  (+0.25, -0.25) 1.30 3.02 2.25 2.12 1.83
  (+0.5, -0.5) 1.24 3.40 2.75 2.76 1.42
  - - 3.0 3.65 1.25
  - - 3.25 4.00 1.18
  - - 3.75 5.90 1.00
Portugal : Liga Vitalis Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Beira-Mar vs Estoril (-1.5, +1.5) 3.03 1.22 0.75 1.00 7.30
  (-1.25, +1.25) 2.72 1.28 1.0 1.00 6.36
  (-1.0, +1.0) 2.40 1.37 1.25 1.21 3.50
  (-0.75, +0.75) 1.94 1.59 1.5 1.40 2.80
  (-0.5, +0.5) 1.80 2.13 1.75 1.53 2.31
  (-0.25, +0.25) 1.54 2.21 2.0 1.75 1.99
  (0, 0) 1.35 3.30 2.25 2.16 1.76
  (+0.25, -0.25) 1.24 3.42 2.75 2.85 1.36
  (+0.5, -0.5) 1.19 3.85 3.0 3.80 1.19
  - - 3.25 4.20 1.14
  - - 3.5 4.75 1.17
  - - 3.75 6.18 1.00
Romania : Liga I Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Ceahlaul vs Gaz Metan Medias (0, 0) 1.89 2.00 1.5 1.43 2.60
  - - 2.0 1.85 2.03
  - - 3.5 4.20 1.18
  - - 4.5 7.50 1.05
Astra Ploiesti vs Politehnica Iasi (-0.5, +0.5) 1.86 2.03 1.5 1.35 2.90
  (0, 0) 1.36 3.00 2.0 1.52 2.13
  - - 2.25 1.95 1.93
  - - 3.5 3.35 1.27
  - - 4.5 6.00 1.09
Russia : Premier League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
CSKA Moscow vs Amkar Perm (0, 0) 1.20 6.00 0.5 1.04 8.50
  (+0.5, -0.5) 1.96 1.97 0.75 1.00 7.94
  - - 1.0 1.00 6.94
  - - 1.25 1.17 4.10
  - - 1.75 1.45 2.66
  - - 2.0 1.64 2.29
  - - 2.25 1.98 1.93
  - - 2.75 2.59 1.47
  - - 3.0 3.35 1.29
  - - 3.25 3.75 1.21
  - - 3.75 5.30 1.00
Scotland : 1st Division Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Ayr Utd vs Partick Thistle (0, 0) 2.12 1.73 0.5 1.00 7.60
  (+0.25, -0.25) 1.92 2.06 0.75 1.00 8.10
  (+0.5, -0.5) 1.92 2.06 1.0 1.00 7.10
  - - 1.25 1.16 4.20
  - - 1.5 1.32 3.10
  - - 1.75 1.43 2.74
  - - 2.0 1.60 2.36
  - - 2.25 1.97 1.95
  - - 2.75 2.52 1.49
  - - 3.0 3.20 1.30
  - - 3.25 3.60 1.22
  - - 3.5 4.00 1.20
  - - 3.75 5.10 1.00
  - - 4.5 7.60 1.00
Switzerland : Super League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Bellinzona vs St Gallen (-0.5, +0.5) 2.78 1.38 0.5 1.03 9.00
  (-0.25, +0.25) 2.43 1.49 1.75 1.16 4.20
  (+0.5, +0.5) 1.58 1.35 2.0 1.22 3.75
  (+0.75, -0.75) 1.38 2.51 2.25 1.41 2.73
  (+1.0, -1.0) 1.24 3.18 2.75 1.93 2.03
  (+1.25, -1.25) 1.20 3.49 3.0 2.22 1.77
  (+1.5, -1.5) 1.17 3.77 3.25 2.44 1.60
  - - 3.75 3.10 1.30
  - - 4.0 4.00 1.18
  - - 4.25 4.40 1.13
  - - 5.5 8.50 1.05
Grasshoppers vs Aarau (-0.75, +0.75) 1.55 2.52 0.5 1.03 9.00
  (-0.5, +0.5) 1.39 2.77 1.75 1.13 4.50
  (-0.25, +0.25) 1.26 3.51 2.0 1.18 4.00
  (0, 0) 1.17 6.00 2.25 1.36 2.92
  (+0.25, -0.25) 1.10 5.75 2.75 1.71 2.35
  (+0.5, -0.5) 2.04 6.19 3.0 1.95 2.04
  (+0.5, +0.5) 1.06 2.72 3.25 2.21 1.76
  - - 3.75 2.87 1.37
  - - 4.0 3.65 1.22
  - - 4.25 4.00 1.17
  - - 5.5 7.00 1.07
Switzerland : Challenge League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Nyonnais vs Locarno (-1.5, +1.5) 3.75 1.18 0.5 1.00 12.50
  (-1.25, +1.25) 3.46 1.21 1.5 1.17 5.00
  (-1.0, +1.0) 3.15 1.26 3.0 2.16 1.80
  (-0.75, +0.75) 2.50 1.40 3.5 2.50 1.48
  (-0.5, +0.5) 2.25 1.60 4.5 4.35 1.00
  (-0.25, +0.25) 2.19 1.79 - - -
  (0, 0) 1.76 2.14 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.48 2.52 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.38 2.88 - - -
Schaffhausen vs Wohlen (-0.25, +0.25) 2.08 1.82 1.5 1.00 5.00
  (0, 0) 1.63 2.04 2.5 1.53 2.40
  - - 3.0 2.02 1.86
  - - 3.5 2.20 1.00
Kriens vs Servette (0, 0) 2.15 1.79 0.5 1.00 10.0
  - - 1.5 1.20 5.85
  - - 2.75 2.05 1.97
  - - 3.0 2.18 1.71
  - - 3.5 3.25 1.40
  - - 4.5 5.30 1.00
Wil vs Vaduz (-1.5, +1.5) 3.59 1.20 0.5 1.00 10.50
  (-1.25, +1.25) 3.28 1.24 1.5 1.25 4.70
  (-1.0, +1.0) 2.95 1.29 2.75 2.21 1.76
  (-0.75, +0.75) 2.34 1.46 3.5 2.90 1.40
  (-0.5, +0.5) 2.11 1.68 4.5 5.10 1.00
  (-0.25, +0.25) 2.04 1.90 - - -
  (0, 0) 1.60 2.34 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.41 2.75 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.33 3.15 - - -
Turkey : Superlig Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Besiktas vs Istanbul Buyuksehir (-1.5, +1.5) 2.38 1.61 0.5 1.05 8.50
  (0, 0) 1.17 5.50 1.0 1.00 8.60
  (+0.5, -0.5) 1.86 2.14 1.25 1.13 4.60
  - - 1.75 1.38 2.93
  - - 2.0 1.52 2.53
  - - 2.25 1.81 2.18
  - - 2.75 2.42 1.68
  - - 3.0 3.00 1.37
  - - 3.25 3.40 1.26
  - - 3.75 4.80 1.10
  - - 4.0 7.20 1.00
  - - 5.5 15.0 1.01
UEFA : Champions League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Real Madrid vs Lyon (-0.75, +0.75) 1.31 3.01 0.5 1.02 13.0
  (-0.5, +0.5) 1.28 3.58 1.5 2.50 5.80
  (-0.25, +0.25) 1.18 4.66 1.75 1.00 5.00
  (0, 0) 1.10 8.50 2.0 1.15 4.50
  (+0.25, -0.25) 1.07 7.66 2.25 1.31 3.10
  (+0.5, -0.5) 1.06 8.10 2.75 1.69 2.33
  (+0.5, +0.5) 1.04 3.67 3.0 1.91 2.08
  - - 3.25 2.15 1.82
  - - 3.75 2.77 1.41
  - - 4.0 3.45 1.25
  - - 4.25 3.80 1.19
Man Utd vs Milan (-1.5, +1.5) 2.84 1.35 0.5 1.04 11.20
  (-1.25, +1.25) 2.72 1.46 1.25 1.00 5.90
  (-0.25, +0.25) 1.56 2.60 1.5 3.20 4.40
  (0, 0) 1.30 3.74 1.75 1.23 3.65
  (+0.25, -0.25) 1.22 4.13 2.0 1.44 3.20
  (+0.5, -0.5) 1.19 4.64 2.25 1.63 2.44
  (+0.5, +0.5) 1.17 2.08 2.75 2.11 1.85
  - - 3.0 2.50 1.66
  - - 3.25 2.72 1.46
  - - 3.75 3.70 1.23
  - - 4.0 5.10 1.11
  - - 4.25 5.50 1.00
UEFA : Europa League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Lille vs Liverpool (-0.5, +0.5) 2.90 1.39 0.5 1.05 7.85
  (-0.25, +0.25) 2.51 1.51 0.75 1.00 8.10
  (+0.5, +0.5) 1.56 1.35 1.0 1.00 7.10
  (+0.75, -0.75) 1.37 2.74 1.25 1.17 4.20
  (+1.0, -1.0) 1.21 3.74 1.75 1.45 2.74
  (+1.25, -1.25) 1.17 4.16 2.0 1.69 2.36
  (+1.5, -1.5) 1.14 4.55 2.25 2.01 1.96
  - - 2.75 2.59 1.49
  - - 3.0 3.35 1.30
  - - 3.25 3.75 1.22
  - - 3.75 5.30 1.00
Atletico Madrid vs Sporting Lisbon (-1.5, +1.5) 2.91 1.32 0.5 1.04 10.0
  (-1.25, +1.25) 2.58 1.39 1.0 1.00 8.40
  (-1.0, +1.0) 2.36 1.62 1.25 1.11 5.00
  (0, 0) 1.31 3.55 1.75 1.33 3.15
  (+0.25, -0.25) 1.24 3.88 2.0 1.51 2.75
  (+0.5, -0.5) 1.20 4.37 2.25 1.78 2.19
  (+0.5, +0.5) 1.15 2.01 2.75 2.33 1.67
  - - 3.0 2.80 1.45
  - - 3.25 3.15 1.34
  - - 3.75 4.40 1.16
  - - 4.0 6.40 1.00
Rubin Kazan vs Wolfsburg (-1.5, +1.5) 3.29 1.24 0.5 1.02 10.50
  (-1.25, +1.25) 2.97 1.29 1.0 1.00 8.84
  (-1.0, +1.0) 2.63 1.37 1.25 1.00 5.70
  (-0.75, +0.75) 2.30 1.68 1.75 1.27 3.55
  (+0.25, -0.25) 1.32 3.24 2.0 1.36 3.10
  (+0.5, -0.5) 1.26 3.69 2.25 1.65 2.40
  (+0.5, +0.5) 1.25 1.72 2.75 2.13 1.80
  - - 3.0 2.49 1.56
  - - 3.25 2.80 1.41
  - - 3.75 3.80 1.20
  - - 4.0 5.30 1.00
Hamburg vs Anderlecht (-1.5, +1.5) 2.46 1.40 0.5 1.04 10.0
  (-1.25, +1.25) 2.18 1.51 1.0 1.00 8.54
  (-0.25, +0.25) 1.40 2.88 1.25 1.10 5.20
  (0, 0) 1.24 4.33 1.75 1.31 3.25
